Buy in monthly payments with Affirm on orders over $50 Affirm
How it works?
Wide Ratio - 3.27, 1.98, 1.34, 1.00, 0.72
Close Ratio - 2.87, 1.89, 1.28, 1.00, 0.68 OR 0.81
*Required for Automatic to Manual Conversions
| Item# | Status | Description | Qty. | MSRP | Your Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 | |||||
| requestaquote | In Stock | $0.00 |
TREMEC TKX 5-Speed PerfectFit™ Kits for AMC are the simplest and most cost-effective way to convert to a modern overdrive with proven case machining techniques and compact shifters that provide the best fit and shift quality available. Silver Sport Transmissions CNC machines the TREMEC TKX case and tailhousing to streamline the case as much as possible and also move the shifter position into the factory-correct location for a PerfectFit.
Give us a call or send an email, and we'll be happy to discuss your project.
Please Note: Driveshafts are a separate transaction and may not be included in your quote unless noted otherwise.
There are no featured galleries matching this product.
Installed in my 70AMX great kit everything installed with little to no problems.
Posted by: Bob05/08/2025
Converted my 70 AMX auto to the TKX5. The hard part was finding a pedal assy. So zi made one. Truly woke this 390 up. I’m A fan!
Posted by: Jerry Dillon03/31/2025
You’ll be first to know about Silver Sport Transmission products, discounts and special events!